ACTAS DE CABILDO
2021 - 2024

NÚMERO DE ACTA FECHA DESCARGA
32 30 DE ENERO DEL 2023 VER
31 27 DE ENERO DEL 2023 VER
30 12 DE DCICIEMBRE DEL 2022 VER
29 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 VER
28 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 VER
27 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 VER
26 26 DE OCTUBRE DEL 2022 VER
25 24 DE OCTUBRE DEL 2022 VER
24 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 VER
23 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 VER
22 29 DE AGOSTO DEL 2022 VER
21 03 DE AGOSTO DEL 2022 VER
20 13 DE JULIO DEL 2022 VER
19 04 DE JULIO DEL 2022 VER
18 30 de JUNIO DEL 2022 VER
17 27 DE JUNIO DEL 2022 VER
16 31 DE MAYO DEL 2022 VER
15 17 DE MAYO DEL 2022 VER
14 12 DE ABRIL DEL 2022 VER
13 05 DE ABRIL DEL 2022 VER
12 25 DE MARZO DEL 2022 VER
11 23 DE MARZO DEL 2022 VER
10 28 DE FEBRERO DEL 2022 VER
09 23 DE FERBRERO DEL 2022 VER
08 31 DE ENERO DEL 2022 VER
07 24 DE ENERO DEL 2022 VER
06 29 DE DICIEMBRE DEL 2021 VER
05 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 VER
04 29 DE NOVIMEBRE DEL 2021 VER
03 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021 VER
02 28 DE OCTUBRE DEL 2021 VER
01 01 DE OCTUBRE DEL 2021 VER
ACTAS DE CABILDO
2018-2021